Informationen zu Fördermöglichkeiten für (neue) Sportangebote für die Zielgruppe der Kinder (0-6 Jahre).
Sportangebote
Liebe Vereine,
die zentrale Aufgabe von Sportvereinen sind ihre Sportangebote. Um dabei zu unterstützen, neue Angebote ins Leben rufen zu können, möchten wir eine Starthilfe geben. Mit dem Programm "Sports4Kids" ist es uns möglich geworden, finanzielle Unterstützung für die Initiierung neuer Angebote zu schaffen.
Es gibt zwei Möglichkeiten der Pauschalförderung:
1. Neues Angebot: 500 €
2. Aktionstag/ Projekt: 250 €
Sie Sportjugend steht in der Entwicklung, Umsetzung und Nachbereitung gerne beratend zur Seite.
Bei Interesse an der Förderung meldet euch gerne bei uns.
Neue Sport-angebote
Aktions- tage
Förderung von Aktionstagen
Tag der offenen Tür, Schnuppertraining, Kindersportabzeichentage, ...
Sports4Kids-Broschüre
In dieser Broschüre finden Sie alle teilnehmenden Sportvereine und Kindergärten sowie weiterführende Informationen zum Programm Sports4Kids und zur Sportjugend im KSB Olpe.
Aktuelle Angebote
| Vereinsname | Angebot | Altersgruppe | Trainingszeiten | Trainingsort |
| Turnverein Attendorn 1900 e. V. | Turnspaß mit Mama o. Papa | ab 2 Jahren | Dienstags, 15:30-16:30 Uhr | Hallenbad-Turnhalle |
| Turnspaß mit Mama o. Papa | ab 2 Jahren | Dienstags, 16:30-17:30 Uhr | Hallenbad-Turnhalle | |
| Turnspaß mit Mama o. Papa | ab 2 Jahren | Freitags, 15:45-16:45 Uhr | Turnhalle Ennest | |
| Turnzwerge | 4-5 Jahre | Montags, 15:30-16:30 Uhr | Hallenbad-Turnhalle | |
| Turnzwerge | 4-5 Jahre | Mittwochs, 15:30-16:30 Uhr | Turnhalle am Stürzenberg | |
| Turnzwerge | 4-5 Jahre | Freitags, 14:45-15:45 Uhr | Turnhalle Ennest | |
| Turn-Kids | 5-8 Jahre | Montags, 16:30-17:30 Uhr | Hallenbad-Turnhalle | |
| Turn-Kids | 5-7 Jahre | Mittwochs, 16:30-17:30 Uhr | Turnhalle am Stürzenberg | |
| Turn-Kids | 5-7 Jahre | Donnerstags, 14:30-15:30 Uhr | Hallenbad-Turnhalle | |
| Turn-Kids | 5-7 Jahre | Freitags, 16:45-17:45 Uhr | Turnhalle Ennest | |
| Turn - u. Sportverein Drolshagen 1909 e. V. | Kletteräffchen | 2-4 Jahre | 15:00-18:00 Uhr | Sporthalle Drolshagen |
| Springmäuse | 4-6 Jahre | 15:00-18:00 Uhr | Sporthalle Drolshagen | |
| Schwimmen | 4-10 Jahre | Montag 17:00-18:00 Uhr | Schwimmbad Drolshagen | |
| Handball Minis | ab 4 Jahren | Donnerstag 16:00-17:00 Uhr | Sporthalle Wünne | |
| FC Schreibershof 1960 e. V. | Eltern-Kindturnen | 1-3 Jahre | Freitags, 15:30-16:30 Uhr | Turnhalle Im Grund |
| Kinderturnen | 3-5 Jahre | Freitags, 16:30-17:30 Uhr | Turnhalle Im Grund | |
| Kinderturnen 3 | 5-7 Jahre | Freitags, 17:30-18:30 Uhr | Turnhalle Im Grund | |
| Hützemerter Sportverein 1951 e. V. | Kindertraining Kleingruppe | 5-12 Jahre | nach Absprache | Tennisanlage "Zur Eulenbuche" |
| Bärenbande | 2-4 Jahre | Mittwoch, 16:15-17:15 Uhr | Turnhalle der Grundschule Hützemert | |
| Purzel-Pandas | 4-5 Jahre | Montag 16:30-17:30 Uhr | Turnhalle der Grundschule Hützemert | |
| Wirbelwinde | 5-9 Jahre | Freitag 17:15-18:15 Uhr | Turnhalle der Grundschule Hützemert | |
| DLRG OG Drolshagen e. V. | Kurse für Nichtschwimmer | ab 5/6 Jahre | Donnerstag 17-18 + 18-19 Uhr | Stadtbad Drolshagen |
| Turn- Sportverein Lenhausen 1919 e. V. | G-Jugend Trainig | 4-6 Jahre | Mittwoch 17:00 Uhr | Sportplatz Lenhausen |
| Tanzgruppe | 4-8 Jahre | Mittwoch 16:30 Uhr | Schützenhalle Lenhausen | |
| SV 1928 Heggen e. V. | Eltern-Kindturnen | 1-4 Jahre | Mittwoch 15:00-16:00 Uhr | Turnhalle Heggen |
| Dancing Kids | 6-12 Jahre | Donnerstag 16:30-18:00 Uhr | Turnhalle Heggen | |
| Mädchenturnen | 6-12 Jahre | Montag 16:00-17:00 Uhr | Turnhalle Heggen | |
| Jungenturnen | 5-12 Jahre | Freitag 16:00-17:00 Uhr | Turnhalle Heggen | |
| Mädchenturnen | 4-6 Jahre | Mittwoch 16:00-17:00 Uhr | Turnhalle Heggen | |
| Skiclub Fretter e. V. | Eltern-Kindturnen | 0-2 Jahre | Dienstags, 9:00-10:15 Uhr | Turnhalle Fretter |
| Leichtathletik Bambinis | 3-6 Jahre | Mittwochs, 17:00-18:00 Uhr | Sportpark Fretter | |
| SV Rot-Weiß 1927 Ostentrop Schönholthausen e. V. | 3-6 Jahre | Dienstags, 16:30-17:30 | Sportzentrum Koltermecke | |
| Minnikicker | 3-6 Jahre | Montags, 17:00-18:00 Uhr | Backhaus-Sportpark Schulzentrum, Finnentrop | |
| Ski-Club Oberhundem e. V. | Inline Skating: | 4-6 Jahre | Mittwochs, 16:30-18:00 Uhr | Radwege Saalhausen |
| Turnverein Kirchhundem e. V.1920 | Eltern-Kind-Turnen | ab 2 Jahren | Montag, 16:00-17:00 Uhr | Grundschule Kirchhundem |
| Geräteturnen Mädchen | ab 5 Jahren | Montag, 17:00-19:00 Uhr | Grundschule Kirchhundem | |
| Kinderturnen | 5-7 Jahre | Dienstag, 15:00-16:00 Uhr | Grundschule Kirchhundem | |
| TV Oberhundem 1907 e. V. | Eltern-Kindturnen | 2-5 Jahre | Mittwochs 16:00-17:00 Uhr | Turnhalle Oberhundem |
| Mädchenturnen | ab 5 Jahren | Montag 17:00-18:00 Uhr | Turnhalle Oberhundem | |
| Jungenturnen | ab 5 Jahren | Freitag 17:00-18:00 Uhr | Turnhalle Oberhundem | |
| Minnikicker | ab 5 Jahren | Donnerstag 17:00-18:00 Uhr | Sportplatz Oberhundem | |
| VfL Heinsberg 1930 e. V. | Minnikicker | 3-6 Jahre | Mittwochs 17:00 Uhr | VfL Arena Heinsberg |
| Sportfreunde Albaum 1947 e. V. | Kinderturnen (mit Eltern) | 2-4 Jahre | Dienstags, 16:00-17:00 Uhr | Turnhalle Grundschule Heinsberg |
| Kinderturnen (mit Eltern) | 4-6 Jahre | Dienstags, 17:00-18:00 Uhr | Turnhalle Grundschule Heinsberg | |
| SSV Kirchveischede 1927 e. V. | G-Jugend Trainig | 4-6 Jahre | Mittwochs, 17:00-18:00 Uhr | Sportplatz Bonzel |
| Kinderturnen | 2-6 Jahre | Dienstags, 16:00-17:00 Uhr | Turnhalle Bilstein | |
| Turnverein Langenei-Kickenbach 1920 e. V. | Eltern-Kindturnen | 2-4 Jahre | Montag 15:30-16:30 Uhr | Schützenhalle Langenei |
| Turnen der Vorschulkinder | 4-6 Jahre | Freitag 15:00-16:00 Uhr | Schützenhalle Langenei | |
| Turnen der Vorschulkinder | 4-6 Jahre | Freitag 16:15-17:15 Uhr | Schützenhalle Langenei | |
| TSG Lennestadt 1886 e. V. | Kinderturnen | 3-6 Jahre | Donnerstag 16:00-17:00 Uhr | Gymnasiumhalle |
| Kinderturnen | 3-6 Jahre | Freitag 17:15-18:15 Uhr | Grundschule | |
| Turnverein Grevenbrück 1907 e. V. | Eltern-Kindturnen U3 | 1,5-3 Jahre | Dienstag, 15:00-16:00 Uhr | Lessing Realschule Grevenbrück |
| Eltern-Kindturnen | 3-4 Jahre | Mittwoch, 15.15-16:15 Uhr | Lessing Realschule Grevenbrück | |
| Spiel und Bewegung | 5-6 Jahre | Mittwoch, 16:30-17:30 Uhr | Lessing Realschule Grevenbrück | |
| DLRG OG Lennestadt e. V. | Anfängerschwimmen | 4-6 Jahre | Mittwoch, 18:00 - 19:00 Uhr | Lennetherme Meggen |
| Anfängerschwimmen | 4-10 Jahre | Mittwoch, 18:00 - 19:00 Uhr | Lennetherme Meggen | |
| SV Dahl-Friedrichsthal e. V. | Fußball | 3-6 Jahre | Mittwoch 17:00 Uhr | SV-Arena Dahl |
| Turn- u. Sportverein Rhode e. V. | Eltern-Kindturnen | 2-4 Jahre | Mittwoch 15:00-16:00 Uhr | Turnhalle Rhode |
| Eltern-Kindturnen | 2-4 Jahre | Mittwoch 16-:00-17:00 Uhr | Turnhalle Rhode | |
| Turnverein Olpe 1848 e. V. | Tanzen | ab 5 Jahren | Donnerstag 16:45-17:45 Uhr | Imbergschule |
| Tanzen | ab 3 Jahren | Donnerstag 16:00-16:45 Uhr | Imbergschule | |
| Geräteturnen | ab 5 Jahren | Freitag 16:00-17:30 Uhr | Hohensteinschule | |
| Fit wie ein Turnschuh | 4-6 Jahre | Donnerstag, 17:00-18:00 uhr | Hohensteinschule | |
| Geräteturnen | 3-6 Jahre | Freitag, 14:30-15:45 | Gallenbergschule | |
| Taekwondo | ab 5 Jahren | Montag, 17:00-18:00 uhr | Max von der Grün-Schule | |
| Eltern-Kindturnen | ab 2 Jahren | Dienstag, 16:15-17:30 | Dorfgemeinschaftshalle Dahl | |
| Eltern-Kindturnen | ab 2 Jahren | Dienstag u. Donnerstag, 16:00-17:30 | Di.: Gallenbergschule, Do.: Hohensteinschule | |
| Eltern-Kindturnen | ab 2 Jahren | Donnerstag, 16:00-17:15 | Gallenbergschule | |
| Leichtathletik | ab 3 Jahren | Kreuzbergstadion Olpe | ||
| Ballgewöhnung Handball | ab 4 Jahren | Realschule, Valentinsweg 2, Olpe | ||
| Sportfreunde Biggetal e. V. | Eltern-Kindturnen | 1,5-6 Jahre | Mittwochs, 16:00-17:30 Uhr | Realschule, Valentinsweg 2, Olpe |
| Turnverein Rüblinghausen e. V. | Turnen und Spiele m/w | 4-7 Jahre | Montags 16:00-17:00 Uhr | Turnhalle Düringergrundschule |
| Olper Tennis Club e. V. | OTC Mini-Ballschule | 4-6 Jahre | Donnerstags, 16:00-17:00 Uhr | Tennisanlage Olpe, Ziegeleistr. Olpe |
| FSV Gerlingen e. V. | Spielbetrieb G-Junioren | 4-6 Jahre | Mittwochs, 17:00-18:30 | Sportplatz Gerlingen |
| Inklusionsmannschaft | ab 5 Jahren | Montags, 17:00-18:30 | Sportplatz Gerlingen | |
| SV Rothemühle 1959 e. V. | Fußball | 3-6 Jahre | Freitag 17:00 Uhr | Sportplatz Rothemühle |
| SV Ottfingen 1931 e. V. | Eltern-Kindturnen | 2-4 Jahre | Montags 14:30-15:30 | Turnhalle Ottfingen |
| Eltern-Kindturnen | 2-4 Jahre | Montags 15:30-16:30 | Turnhalle Ottfingen | |
| Vorschulturnen | 5-6 Jahre | Montags 16:30-17:30 | Turnhalle Ottfingen | |
| Sportküken | 8-Monate - 2 Jahre | Dienstags 14:30-15:30 | Turnhalle Ottfingen | |
| Sport4Family | 1-5 Jahre | Dienstags 15:30-16:30 | Turnhalle Ottfingen | |
| Spielbetrieb G-Junioren | 4-6 Jahre | Mittwochs, 17:00-18:00 | Sportplatz Ottfingen | |
| Sportgemeinschaft Wenden 1976 e. V. | Mutter-Kind Turnen | xxxxx | Dienstag 15:00-16:30 Uhr | Grundschule Wenden |
| Vorschulturnen | ab 3 Jahren | Dienstag 16:30-17:30 Uhr | Grundschule Hünsborn | |
| Eltern-Kindturnen | xxxxx | Mittwochs 16:00-17:00 Uhr | Grundschule Wenden | |
| Vorschulturnen | ab 4 Jahren | Donnerstag 16:00-17:00 Uhr | Grundschule Wenden | |
| HSG Hillmicke e.V. - Verein für Freizeit und Breitensport - | spielerisches Turnen | 4-6 Jahre | Mittwoch, 16:00-17:00 Uhr | Gerlingen |
| spielerisches Turnen | 4-6 Jahre | Montag, 16:00-17:00 Uhr | Hillmicke | |
| FC Altenhof e. V. | Schnuppertraining Fußball | 3-6 Jahre | Dienstags, 16:00-17:00 Uhr | Am Winterhagen, 57482 Wenden |
Unterstützer des Programms
Wir bedanken uns für die Unterstützung des Programms bei unseren Partnern:
- Kreis Olpe
- Sparkassen im Kreis Olpe
- Firma Mennekes (Kirchhundem)
- AOK
